東北大 大学情報
分析レポート
※動向分析の文中の数字は「対前年指数」で、データネットにおける前年度の志望者数を100としたときの、今年度の志望者数の割合を示す。
※【入試変更点】に記載の試験科目変更及び配点変更は、該当科目のみ記載。
入試変更点
学部 | 学科 | 日程 | 変更点 | 2025年度入試 | 2024年度入試 |
---|---|---|---|---|---|
医 | 医 | 前 | 募集人員 | 78人 | 77人 |
文 | 前 | 共通テスト配点変更 | 国<100>+歴公2<250>+数2<100>+理<100>+外<100>+情<50>=総点<700> | 国<100>+歴公2<200>+数2<100>+理<100>+外<100>=総点<600> | |
文 | 前 | 個別試験配点変更 | 国<500>+数<300>+外<500>=総点<1300> | 国<400>+数<200>+外<400>=総点<1000> | |
経済 | 文系 | 前 | 共通テスト配点変更 | 国<150>+歴公2<450>+数2<150>+理<150>+外<150>+情<50>=総点<1100> | 国<100>+歴公2<250>+数2<100>+理<100>+外<100>=総点<650> |
経済 | 文系 | 前 | 個別試験配点変更 | 国<600>+数<600>+外<600>=総点<1800> | 国<300>+数<300>+外<300>=総点<900> |
経済 | 理系 | 前 | 共通テスト配点変更 | 国<300>+歴公+<150>+数2<200>+理2+<200>+外<200>+情<50>=総点<1100> | 国<150>+歴公<100>+数2<150>+理2<100>+外<150>=総点<650> |
経済 | 理系 | 前 | 個別試験配点変更 | 数<600>+理2<600>+外<600>=総点<1800> | 数<300>+理2<300>+外<300>=総点<900> |
教育 | 教育科学 | 前 | 共通テスト配点変更 | 国<200>+歴公2<200>+数2<200>+理<100>+外<200>+情<50>=総点<950> | 国<100>+歴公2<100>+数2<100>+理<50>+外<100>=総点<450> |
教育 | 教育科学 | 前 | 個別試験配点変更 | 国<650>+数<450>+外<650>=総点<1750> | 国<300>+数<200>+外<300>=総点<800> |
理 | 前 | 共通テスト配点変更 | 国<150>+歴公+<100>+数2<150>+理2+<150>+外<150>+情<50>=総点<750> | 国<100>+歴公<50>+数2<100>+理2<100>+外<100>=総点<450> | |
理 | 前 | 個別試験配点変更 | 数<600>+理2<600>+外<400>=総点<1600> | 数<300>+理2<300>+外<200>=総点<800> | |
工 | 前 | 共通テスト配点変更 | 国<200>+歴公+<100>+数2<200>+理2+<200>+外<200>+情<50>=総点<950> | 国<100>+歴公<50>+数2<100>+理2<100>+外<100>=総点<450> | |
工 | 前 | 個別試験配点変更 | 数<750>+理2<750>+外<500>=総点<2000> | 数<300>+理2<300>+外<200>=総点<800> | |
医 | 医 | 前 | 共通テスト配点変更 | 国<100>+歴公+<100>+数2<100>+理2+<100>+外<100>+情<50>=総点<550> | 国<50>+歴公<50>+数2<50>+理2<50>+外<50>=総点<250> |
医 | 医 | 前 | 個別試験配点変更 | 数<600>+理2<600>+外<600>+面<400>=総点<2200> | 数<250>+理2<250>+外<250>+面<200>=総点<950> |
医 | 保健 | 前 | 共通テスト配点変更 | 国<200>+歴公+<200>+数2<200>+理2+<200>+外<200>+情<50>=総点<1050> | 国<100>+歴公<100>+数2<100>+理2<100>+外<100>=総点<500> |
医 | 保健 | 前 | 個別試験配点変更 | 数<450>+理2<450>+外<450>+面<300>=総点<1650> | 数<200>+理2<200>+外<200>+面<150>=総点<750> |
農 | 前 | 共通テスト配点変更 | 国<200>+歴公+<100>+数2<200>+理2+<200>+外<200>+情<50>=総点<950> | 国<100>+歴公<50>+数2<100>+理2<100>+外<100>=総点<450> | |
農 | 前 | 個別試験配点変更 | 数<700>+理2<700>+外<700>=総点<2100> | 数<300>+理2<300>+外<300>=総点<900> |
動向分析
※共通テストの出願者数や自己採点集計サービスの集計数増加を加味し、指数105を基準(前年並)として記載。
【前期日程】
・大学全体では、指数112のやや増加。文理別では、文系は指数107で、105を基準とすると、前年並。理系は指数114の増加。なお、【入試変更点】に記載の通り、共通テストと個別試験の配点が変更され、個別試験の配点比率が上がっている募集単位が多いことに注意。
・文学部は、指数97の減少。
・法学部は、指数110のやや増加。
・教育学部は、指数107で、105を基準とすると前年並。なお、第1段階選抜通過ラインは、665点(66.5%)と予想。
・経済学部(文系)は、2024年度入試での志願者数増加の反動はなく、指数111のやや増加。一方で、経済学部(理系)は、指数101で、105を基準とすると、それを下回る。なお、第1段階選抜通過ラインは、理系が700点(70.0%)と予想。
・理学部は、指数120の増加。系別では、生物系は指数129、地球科学系は指数129、物理系は指数128でいずれも増加。化学系は106、数学系は103で105を基準とすると、前年並。なお、第1段階選抜通過ラインは、650点(65.0%)と予想。
・工学部は、2024年度入試での志願者数増加の反動はなく、指数118の増加。学科別では、材料科学総合学科は指数125、建築・社会環境工学科は指数124、機械知能・航空工学科は指数124、電気情報物理工学科は指数115でいずれも増加。一方で、化学・バイオ工学科は指数93と減少。なお、第1段階選抜通過ラインは、700点(70.0%)と予想。
・農学部は、2024年度入試での志願者数減少の反動で、指数110のやや増加。
・医学部医学科は、2025年度入試で募集人員が77人→78人と1人(1.3%)増加。2024年度入試での志願者数増加の反動はなく、指数112のやや増加。第1段階選抜通過ラインは810点(81.0%)と予想。
・医学部保健学科は、2024年度入試での志願者数増加の反動で、指数95の減少。専攻別では、検査技術科学専攻は指数71、放射線技術科学専攻は指数92でいずれも減少。一方で、看護学専攻は指数112のやや増加。なお、第1段階選抜通過ラインは、検査技術科学専攻が600点(60.0%)、放射線技術科学専攻が515点(51.5%)と予想。
・薬学部は、指数107で、105を基準とすると、前年並。
・歯学部は、2024年度入試での志願者数減少の反動はなく、指数95の減少。なお、第1段階選抜通過ラインは、690点(69.0%)と予想。
【後期日程】
・大学全体では、指数114の増加。文理別では、文系は指数110のやや増加、理系は指数115の増加。
・経済学部(文系)は、2024年度入試での志願者数が増加した反動はなく、指数110のやや増加。経済学部(理系)は、2024年度入試で志願者数が増加した反動はなく、指数113の増加。なお、第1段階選抜通過ラインは、文系が790点(79.0%)、理系が720点(72.0%)と予想。
・理学部は、学部全体では2024年度入試での志願者数増加の反動はなく、指数115の増加。系別では、生物系は指数152、数学系は指数116、地球科学系は指数114、物理系は指数114でいずれも増加。化学系は指数108のやや増加。なお、第1段階選抜通過ラインは820点(82.0%)と予想。